Grafik Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

Tabel Pendidikan Dalam KK

No Kelompok JumlahLaki-laki Perempuan
n%n% n%
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 1 100.00%1 100.00% 0 0.00%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
4 SLTP/SEDERAJAT 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
5 SLTA / SEDERAJAT 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
6 DIPLOMA I / II 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
9 STRATA II 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
10 STRATA III 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
JUMLAH 1 100.00%1 100.00% 0 0.00%
BELUM MENGISI 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 1 100%1 100.00% 0 0.00%

Wilayah Desa

Perangkat Desa

Layanan Online

    Untuk mendapatkan fasilitas ini silakan datang atau hubungi operator desa untuk mendapatkan kode PIN, info akan dikirim melalui nomor yang sudah didaftarkan.

Agenda

Statistik Penduduk

LAKI-LAKI
1,874 Jiwa 
PEREMPUAN
1,796 Jiwa 

Komentar Terkini

Info Media Sosial

Lokasi Kantor Desa

Alamat Jl. Raya Gunungsari No. 10
Desa Gunungsari
Kecamatan Tajinan
Kabupaten Malang
Kodepos 65172
Telepon 0341800156
Email pemdesgunungsari.malangkab@gmail.com

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah Pengunjung