Tabel Jenis Kelamin
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% |
2 | PEREMPUAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
JUMLAH | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 1 | 100% | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% |
LAKI-LAKI
1,874 Jiwa
PEREMPUAN
1,796 Jiwa