Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 181 | 4.98% | 76 | 2.09% | 105 | 2.89% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 545 | 15.00% | 293 | 8.06% | 252 | 6.93% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1576 | 43.37% | 757 | 20.83% | 819 | 22.54% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 761 | 20.94% | 416 | 11.45% | 345 | 9.49% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 517 | 14.23% | 283 | 7.79% | 234 | 6.44% |
6 | DIPLOMA I / II | 5 | 0.14% | 2 | 0.06% | 3 | 0.08% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 10 | 0.28% | 4 | 0.11% | 6 | 0.17% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 35 | 0.96% | 22 | 0.61% | 13 | 0.36% |
9 | STRATA II | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
10 | STRATA III | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
JUMLAH | 3631 | 99.92% | 1854 | 51.02% | 1777 | 48.90% | |
BELUM MENGISI | 3 | 0.08% | 3 | 0.08% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 3634 | 100% | 1857 | 51.10% | 1777 | 48.90% |
LAKI-LAKI
1,874 Jiwa
PEREMPUAN
1,796 Jiwa