Tabel Jenis Kelamin
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 1857 | 51.10% | 1857 | 51.10% | 0 | 0.00% |
2 | PEREMPUAN | 1777 | 48.90% | 0 | 0.00% | 1777 | 48.90% |
JUMLAH | 3634 | 100.00% | 1857 | 51.10% | 1777 | 48.90% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 3634 | 100% | 1857 | 51.10% | 1777 | 48.90% |
LAKI-LAKI
1,874 Jiwa
PEREMPUAN
1,796 Jiwa