Tabel Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 2 | 0.06% | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 60 | 1.65% | 28 | 0.77% | 32 | 0.88% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 231 | 6.36% | 124 | 3.41% | 107 | 2.94% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 271 | 7.46% | 141 | 3.88% | 130 | 3.58% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 290 | 7.98% | 155 | 4.27% | 135 | 3.71% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 300 | 8.26% | 162 | 4.46% | 138 | 3.80% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 274 | 7.54% | 135 | 3.71% | 139 | 3.82% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 317 | 8.72% | 156 | 4.29% | 161 | 4.43% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 369 | 10.15% | 190 | 5.23% | 179 | 4.93% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 287 | 7.90% | 144 | 3.96% | 143 | 3.94% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 280 | 7.71% | 155 | 4.27% | 125 | 3.44% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 273 | 7.51% | 114 | 3.14% | 159 | 4.38% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 229 | 6.30% | 129 | 3.55% | 100 | 2.75% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 133 | 3.66% | 78 | 2.15% | 55 | 1.51% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 104 | 2.86% | 50 | 1.38% | 54 | 1.49% |
17 | Di atas 75 Tahun | 213 | 5.86% | 94 | 2.59% | 119 | 3.27% |
JUMLAH | 3634 | 100.00% | 1857 | 51.10% | 1777 | 48.90% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 3634 | 100% | 1857 | 51.10% | 1777 | 48.90% |
LAKI-LAKI
1,874 Jiwa
PEREMPUAN
1,796 Jiwa