Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Umur

No Kelompok JumlahLaki-laki Perempuan
n%n% n%
1 Di bawah 1 Tahun 1 0.03%1 0.03% 0 0.00%
2 2 s/d 4 Tahun 2 0.06%1 0.03% 1 0.03%
3 5 s/d 9 Tahun 53 1.46%25 0.69% 28 0.77%
4 10 s/d 14 Tahun 223 6.14%117 3.22% 106 2.92%
5 15 s/d 19 Tahun 265 7.29%146 4.02% 119 3.27%
6 20 s/d 24 Tahun 297 8.17%155 4.27% 142 3.91%
7 25 s/d 29 Tahun 293 8.06%159 4.38% 134 3.69%
8 30 s/d 34 Tahun 281 7.73%138 3.80% 143 3.94%
9 35 s/d 39 Tahun 308 8.48%151 4.16% 157 4.32%
10 40 s/d 44 Tahun 373 10.26%188 5.17% 185 5.09%
11 45 s/d 49 Tahun 286 7.87%149 4.10% 137 3.77%
12 50 s/d 54 Tahun 282 7.76%154 4.24% 128 3.52%
13 55 s/d 59 Tahun 273 7.51%115 3.16% 158 4.35%
14 60 s/d 64 Tahun 235 6.47%127 3.49% 108 2.97%
15 65 s/d 69 Tahun 134 3.69%83 2.28% 51 1.40%
16 70 s/d 74 Tahun 109 3.00%52 1.43% 57 1.57%
17 Di atas 75 Tahun 219 6.03%96 2.64% 123 3.38%
JUMLAH 3634 100.00%1857 51.10% 1777 48.90%
BELUM MENGISI 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 3634 100%1857 51.10% 1777 48.90%

Wilayah Desa

Perangkat Desa

Layanan Online

    Untuk mendapatkan fasilitas ini silakan datang atau hubungi operator desa untuk mendapatkan kode PIN, info akan dikirim melalui nomor yang sudah didaftarkan.

Sinergi Program

Agenda

Statistik Penduduk

LAKI-LAKI
1,874 Jiwa 
PEREMPUAN
1,796 Jiwa 

Komentar Terkini

Info Media Sosial

Lokasi Kantor Desa

Alamat Jl. Raya Gunungsari No. 10
Desa Gunungsari
Kecamatan Tajinan
Kabupaten Malang
Kodepos 65172
Telepon 0341800156
Email pemdesgunungsari.malangkab@gmail.com

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah Pengunjung

E-Billing Hippam