Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Umur

No Kelompok JumlahLaki-laki Perempuan
n%n% n%
1 Di bawah 1 Tahun 1 0.03%1 0.03% 0 0.00%
2 2 s/d 4 Tahun 2 0.06%1 0.03% 1 0.03%
3 5 s/d 9 Tahun 30 0.83%17 0.47% 13 0.36%
4 10 s/d 14 Tahun 219 6.03%109 3.00% 110 3.03%
5 15 s/d 19 Tahun 266 7.32%148 4.07% 118 3.25%
6 20 s/d 24 Tahun 295 8.12%157 4.32% 138 3.80%
7 25 s/d 29 Tahun 295 8.12%155 4.27% 140 3.85%
8 30 s/d 34 Tahun 277 7.62%136 3.74% 141 3.88%
9 35 s/d 39 Tahun 306 8.42%156 4.29% 150 4.13%
10 40 s/d 44 Tahun 381 10.48%188 5.17% 193 5.31%
11 45 s/d 49 Tahun 277 7.62%151 4.16% 126 3.47%
12 50 s/d 54 Tahun 286 7.87%147 4.05% 139 3.82%
13 55 s/d 59 Tahun 272 7.48%118 3.25% 154 4.24%
14 60 s/d 64 Tahun 241 6.63%133 3.66% 108 2.97%
15 65 s/d 69 Tahun 150 4.13%88 2.42% 62 1.71%
16 70 s/d 74 Tahun 113 3.11%54 1.49% 59 1.62%
17 Di atas 75 Tahun 223 6.14%98 2.70% 125 3.44%
JUMLAH 3634 100.00%1857 51.10% 1777 48.90%
BELUM MENGISI 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 3634 100%1857 51.10% 1777 48.90%

Wilayah Desa

Perangkat Desa

Layanan Online

    Untuk mendapatkan fasilitas ini silakan datang atau hubungi operator desa untuk mendapatkan kode PIN, info akan dikirim melalui nomor yang sudah didaftarkan.

Sinergi Program

Agenda

Statistik Penduduk

LAKI-LAKI
1,874 Jiwa 
PEREMPUAN
1,796 Jiwa 

Komentar Terkini

Info Media Sosial

Lokasi Kantor Desa

Alamat Jl. Raya Gunungsari No. 10
Desa Gunungsari
Kecamatan Tajinan
Kabupaten Malang
Kodepos 65172
Telepon 0341800156
Email pemdesgunungsari.malangkab@gmail.com

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah Pengunjung

E-Billing Hippam