Tabel Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 3631 | 99.92% | 1854 | 51.02% | 1777 | 48.90% |
2 | KRISTEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | KATHOLIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
4 | HINDU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
5 | BUDHA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
JUMLAH | 3631 | 99.92% | 1854 | 51.02% | 1777 | 48.90% | |
BELUM MENGISI | 3 | 0.08% | 3 | 0.08% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 3634 | 100% | 1857 | 51.10% | 1777 | 48.90% |
LAKI-LAKI
1,874 Jiwa
PEREMPUAN
1,796 Jiwa