Tabel Agama
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | ISLAM | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% |
| 2 | KRISTEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3 | KATHOLIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 4 | HINDU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 5 | BUDHA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 6 | KHONGHUCU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| JUMLAH | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 1 | 100% | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | |
LAKI-LAKI
1,874 Jiwa
PEREMPUAN
1,796 Jiwa







