Grafik Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

No Kelompok JumlahLaki-laki Perempuan
n%n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 348 9.58%172 4.73% 176 4.84%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 609 16.76%0 0.00% 609 16.76%
3 PELAJAR/MAHASISWA 843 23.20%461 12.69% 382 10.51%
4 PENSIUNAN 3 0.08%2 0.06% 1 0.03%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 11 0.30%8 0.22% 3 0.08%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0.03%1 0.03% 0 0.00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 2 0.06%2 0.06% 0 0.00%
8 PERDAGANGAN 31 0.85%21 0.58% 10 0.28%
9 PETANI/PEKEBUN 384 10.57%242 6.66% 142 3.91%
10 PETERNAK 2 0.06%2 0.06% 0 0.00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0.03%0 0.00% 1 0.03%
12 INDUSTRI 2 0.06%0 0.00% 2 0.06%
13 KONSTRUKSI 1 0.03%1 0.03% 0 0.00%
14 TRANSPORTASI 2 0.06%2 0.06% 0 0.00%
15 KARYAWAN SWASTA 291 8.01%175 4.82% 116 3.19%
16 KARYAWAN BUMN 1 0.03%1 0.03% 0 0.00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
18 KARYAWAN HONORER 4 0.11%4 0.11% 0 0.00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 65 1.79%48 1.32% 17 0.47%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 148 4.07%88 2.42% 60 1.65%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 10 0.28%1 0.03% 9 0.25%
24 TUKANG CUKUR 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
26 TUKANG BATU 11 0.30%11 0.30% 0 0.00%
27 TUKANG KAYU 5 0.14%5 0.14% 0 0.00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0.03%1 0.03% 0 0.00%
30 TUKANG JAHIT 8 0.22%5 0.14% 3 0.08%
31 TUKANG GIGI 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
32 PENATA RIAS 1 0.03%0 0.00% 1 0.03%
33 PENATA BUSANA 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
34 PENATA RAMBUT 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
35 MEKANIK 1 0.03%1 0.03% 0 0.00%
36 SENIMAN 2 0.06%2 0.06% 0 0.00%
37 TABIB 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
38 PARAJI 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
40 PENTERJEMAH 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
41 IMAM MASJID 3 0.08%3 0.08% 0 0.00%
42 PENDETA 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
43 PASTOR 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
44 WARTAWAN 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
46 JURU MASAK 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
49 ANGGOTA DPD 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
50 ANGGOTA BPK 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
51 PRESIDEN 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
55 DUTA BESAR 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
56 GUBERNUR 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
58 BUPATI 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
59 WAKIL BUPATI 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
60 WALIKOTA 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
64 DOSEN 4 0.11%3 0.08% 1 0.03%
65 GURU 18 0.50%5 0.14% 13 0.36%
66 PILOT 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
67 PENGACARA 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
68 NOTARIS 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
69 ARSITEK 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
70 AKUNTAN 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
71 KONSULTAN 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
72 DOKTER 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
73 BIDAN 1 0.03%0 0.00% 1 0.03%
74 PERAWAT 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
75 APOTEKER 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
78 PENYIAR RADIO 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
79 PELAUT 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
80 PENELITI 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
81 SOPIR 20 0.55%20 0.55% 0 0.00%
82 PIALANG 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
83 PARANORMAL 1 0.03%1 0.03% 0 0.00%
84 PEDAGANG 140 3.85%87 2.39% 53 1.46%
85 PERANGKAT DESA 7 0.19%5 0.14% 2 0.06%
86 KEPALA DESA 2 0.06%1 0.03% 1 0.03%
87 BIARAWATI 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
88 WIRASWASTA 647 17.80%473 13.02% 174 4.79%
89 LAINNYA 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
JUMLAH 3631 99.92%1854 51.02% 1777 48.90%
BELUM MENGISI 3 0.08%3 0.08% 0 0.00%
TOTAL 3634 100%1857 51.10% 1777 48.90%

Wilayah Desa

Perangkat Desa

Layanan Online

    Untuk mendapatkan fasilitas ini silakan datang atau hubungi operator desa untuk mendapatkan kode PIN, info akan dikirim melalui nomor yang sudah didaftarkan.

Sinergi Program

Agenda

Statistik Penduduk

LAKI-LAKI
1,874 Jiwa 
PEREMPUAN
1,796 Jiwa 

Komentar Terkini

Info Media Sosial

Lokasi Kantor Desa

Alamat Jl. Raya Gunungsari No. 10
Desa Gunungsari
Kecamatan Tajinan
Kabupaten Malang
Kodepos 65172
Telepon 0341800156
Email pemdesgunungsari.malangkab@gmail.com

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah Pengunjung

E-Billing Hippam